Impressum

VBH Holding GmbH, Siemensstraße 38, 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0 71 50 / 15-0,Telefax 0 71 50 / 15-315
eMail: info@vbh.de, Registergericht: Amtsgerichts Stuttgart
Handelsregisternummer: HRB 759447
Umsatzsteuerident.-Nr.:DE307881819
Member of the Ascalon Group

Geschäftsleitung

Lubomír Boháč, Devrim Gürtuna

Haftungsausschluss

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass der Betreiber von Webseiten durch das Anbringen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mitzuverantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass der Webmaster sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluß auf den Linktext, die Gestaltung, evtl. Verletzungen geltender Rechte, auch Marken- und Titelrechte, und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von den Linkformulierungen sowie von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner oder Links führen. Beim Lesen und Nutzen der Links sollten Sie sich hierüber im Klaren sein!


Login


.

Um die Funktionen von CE-Fix und dem VBH Montageplaner vollständig nutzen zu können, ist eine Registrierung auf unserer Plattform erforderlich. Nachdem Sie die Registrierung abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Aktivierungscode. Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Registrierung wird Ihr Zugang umgehend freigeschaltet, und Sie erhalten Ihre Zugangsdaten per E-Mail.


 Ich möchte Zugang zum Montageplaner
 Ich erkläre mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden
Registrieren

Registrierung
Der einfache Weg zum CE-Zeichen
für Fenster und Außentüren



 Sie sind nicht eingeloggt. Um den Montageplaner benutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein. Wenn Sie noch keine Zugangsdaten zu CE-Fix haben, registrieren Sie sich bitte hier -> REGISTRIERUNG

Der VBH Montageplaner

Bewältigen Sie mühelos selbst komplexe Herausforderungen und finden Sie rasch eine einfache Lösung. Profitieren Sie von den zusätzlichen Vorzügen, die Ihnen dieses Tool bietet. Passen Sie zügig Ihr Element und die Einbausituation an – die Konfiguration ist im Handumdrehen erledigt. In nur wenigen Minuten können Sie Ihr maßgeschneidertes Element erstellen.

1. Alle erforderlichen Dokumente: Der Montageplaner stellt Ihnen umgehend sämtliche erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, darunter eine präzise maßstabsgetreue Zeichnung, ein Windlastdiagramm, detaillierte Bauteilblätter und, sofern verfügbar, eine klare Montageanleitung für bereits vorgefertigte Systeme, wie PremiDoor 76, Lift Slide 87, Synego, Living Slide, Gealan S 9000, Schüco ASE 60 + 80.

2. Überwachung vom Statiker: Unsere Software wurde in enger Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Statiker entwickelt und umfassend geprüft. Sämtliche Bauteile, die in diesem System enthalten sind, wurden von verschiedenen Instituten intensiv geprüft und verifiziert. Durch die Verwendung der Montagematerialien, die von der Software berechnet werden, profitieren Sie von rechtlicher Absicherung.

3. Kalkulation und Bestellung: Der Montageplaner stellt Ihnen sämtliche erforderlichen Montagematerialien bereit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, weitere Artikel wie Werkzeuge in den Warenkorb zu legen. Die Preise werden dabei unmittelbar im Warenkorb angezeigt und können direkt als Bestellung an VBH übertragen werden.

4. Komplexe Einbausituationen: Mit diesem Tool haben Sie die Möglichkeit, selbst komplexe Einbausituationen zu konfigurieren. Das umfasst Unterbaudämmprofile, Unterlegplatten, verschiedene Mauerwerke wie Beton, Holz, Kalksandstein, Poroton (Hochlochziegel) und Porenbeton, unterschiedliche Schraubentypen, Rahmenverbreiterungen sowie Winkel. Zusätzlich wird in naher Zukunft auch die Konfiguration für die Vorwandmontage verfügbar sein.

 

Fragen zum Montageplaner?

Wenn Sie technische Fragen zur Montage haben, wenden Sie sich gerne an unseren Herrn Stephan Hirtenfelder. Sie erreichen Ihn Mobil unter der Nummer (0171) 5 12 52 95, oder per Mail S.Hirtenfelder@vbh.de

Bei Fehlern im Montageplaner schreiben Sie bitte ein Ticket an: ce-fix@vbh.de. Fügen Sie bitte eine Beschreibung mit Ihrer Konfiguration hinzu, damit wir das Problem nachvollziehen können. Gerne fügen Sie auch Screenshots an diese Mail an.

Warum eine statische Vorbemessung?

Ein Montagebetrieb sollte eine statische Vorbemessung bei größeren Elementen vorweisen können, insbesondere wenn er Bauprojekte durchführt, bei denen strukturelle Elemente installiert werden, wie beispielsweise Fenster, Türen, Tore oder andere Bauelemente. Hier sind einige Gründe, warum eine statische Vorbemessung wichtig ist:

1. Gesetzliche Anforderungen und Baugenehmigungen: In vielen Ländern und Regionen sind Bauprojekte gesetzlich und normativ reguliert, und für bestimmte Arten von Installationen sind statische Berechnungen und Genehmigungen erforderlich. Ein Montagebetrieb, der eine statische Vorbemessung vorweisen kann, demonstriert, dass er die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und Baugenehmigungen einhält.

2. Sicherheit der Installationen: Die statische Vorbemessung gewährleistet, dass die installierten Elemente, sei es eine Tür, ein Fenster oder ein anderes Bauteil, sicher und stabil in der Gebäudestruktur verankert sind. Dies ist entscheidend für die Sicherheit der Bewohner oder Benutzer des Gebäudes.

3. Vermeidung von strukturellen Schäden: Unsachgemäße Installationen können zu strukturellen Schäden an Gebäuden führen. Die statische Vorbemessung hilft, solche Schäden zu vermeiden, indem sie sicherstellt, dass die Belastungen gleichmäßig auf die Struktur verteilt werden und die Integrität des Gebäudes nicht gefährdet ist.

4. Gewährleistung der Funktionalität: Die statische Vorbemessung stellt sicher, dass die installierten Elemente ihre vorgesehene Funktion erfüllen können. Zum Beispiel sollte eine Tür ordnungsgemäß öffnen und schließen können, ohne dass es zu Verformungen oder anderen Problemen kommt.

5. Kundenzufriedenheit: Durch die Vorlage einer statischen Vorbemessung kann ein Montagebetrieb das Vertrauen seiner Kunden stärken. Kunden sind oft daran interessiert zu wissen, dass die Installationen fachgerecht und sicher durchgeführt wurden.

6. Haftungsfragen: Im Falle von Unfällen oder Schäden könnten Haftungsfragen auftreten. Eine statische Vorbemessung kann als Nachweis dienen, dass die Installationen gemäß den erforderlichen Standards durchgeführt wurden, was die rechtliche Position des Montagebetriebs stärken kann.

Projekt erstellen




 
Element erstellen

Grundauswahl & Maße




Ermittlung der Windlast


 
Um die Windlastzone zu ermitteln, klicken Sie bitte auf den Button "Windlastzone ermitteln". Wählen Sie anschließend die Windlastzone im Dropdown-Menü aus. Sollte der Ort in Küstennähe sein, wählen Sie entsprechend Küste oder Inseln der Ost- bzw. Nordsee aus. Für Inseln der Nordsee gilt eine maximale Gebäudehöhe von 10m.
Windlastzone ermitteln




Hat die Position Ihres Elements einen Abstand von größer x = 2,8m zur Gebäudeecke?






Sonstige Angaben


  Oben Unten
Li+Re
Mauerwerk
Rahmenprofil  mm  mm  mm
Rahmenverbreiterung  mm
Baufuge  mm  mm  mm
Schraubentyp
Hersteller
Schraube
Winkel
 
   
Unterbau   * aktuell nur für Betonuntergrund
Rolladenkasten Höhe
 mm
Der Rolladenkasten darf keinen Druck auf die Hebe-/Schiebekonstruktion geben! Es wird eine Revision nach außen empfohlen.
 




 

 
Position kopieren nach...



 
Eigene Systeme verwalten
Systeme Daten




 
 Daten von KLAES importieren





 
 Daten von ADULO importieren





 
Gläser verwalten
 3-fach Standard (4/12/4/12/4, Ug=0.70, RW=0)
 2-fach Standard (10VSG/16/8, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (12VSG/16/8VSG, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/10/4, Ug=1.50, RW=0)
 2-fach Standard (4/10/4, Ug=1.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/10/4, Ug=3.00, RW=0)
 2-fach Standard (4/10/5, Ug=3.00, RW=0)
 2-fach Standard (4/10/6, Ug=2.90, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=1.30, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=2.20, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=2.60, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/4, Ug=2.90, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/5, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/5, Ug=2.90, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/5, Ug=2.90, RW=0)
 2-fach Standard (4/12/6, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/14/4, Ug=1.60, RW=0)
 2-fach Standard (4/14/4, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/14/5, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/14/5, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/14/6, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (4/15/10, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/15/5, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/15/6, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/15/8, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/4, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/4, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/4, Ug=1.60, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/4, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/5, Ug=1.60, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/5, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/6, Ug=1.60, RW=0)
 2-fach Standard (4/16/6, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/18/4, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/18/5, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/18/6, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (4/8/4, Ug=2.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/8/4, Ug=3.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/8/5, Ug=3.10, RW=0)
 2-fach Standard (4/8/6, Ug=3.10, RW=0)
 2-fach Standard (5/12/4, Ug=2.90, RW=0)
 2-fach Standard (5/12/5, Ug=2.80, RW=0)
 2-fach Standard (5/16/4, Ug=2.70, RW=0)
 2-fach Standard (5/16/5, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (6/14/4, Ug=0.90, RW=0)
 2-fach Standard (6/15/4, Ug=1.50, RW=0)
 2-fach Standard (6/15/4, Ug=1.50, RW=0)
 2-fach Standard (6/16/4, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (6/16/4, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (6/16/6, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (6VSG/16/4, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (6VSG/16/6, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (8/12/6, Ug=1.70, RW=0)
 2-fach Standard (8/16/4, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (8/16/6, Ug=1.00, RW=0)
 2-fach Standard (8/16/6, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (8VSG/16/10, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (8VSG/16/6, Ug=1.10, RW=0)
 2-fach Standard (8VSG/16/6ESG, Ug=1.10, RW=0)
 3-fach Standard (4/10/4/10/4, Ug=0.80, RW=0)
 3-fach Standard (4/12/4/12/4, Ug=0.50, RW=0)
 3-fach Standard (4/14/4/14/4, Ug=0.60, RW=0)
 3-fach Standard (4/16/4/16/4, Ug=0.50, RW=0)
 3-fach Standard (4/16/4/16/4, Ug=0.60, RW=0)
 3-fach Standard (4/18/4/18/4, Ug=0.50, RW=0)
 3-fach Standard (4/8/4/10/4, Ug=0.90, RW=0)
 3-fach Standard (6/10/4/10/4, Ug=0.80, RW=0)
 3-fach Standard (6/16/4/16/6, Ug=0.50, RW=0)
 3-fach Standard (8VSG/10/4/10/6VSG, Ug=0.80, RW=0)
 3-fach Standard (8VSG/8/4/8/6, Ug=0.70, RW=0)
 2-fach iplus neutral E (4/16/4, Ug=1.10, RW=29)
 2-fach iplus sun (4/16/4, Ug=1.10, RW=29)
 2-fach ipasol ultraselect 62/29 (6/16/4, Ug=1.00, RW=36)
 2-fach ipasol neutral 50/27 (6/16/4, Ug=1.10, RW=36)
 2-fach iplus E/ipaphon 36/26-1.1 (6/16/4, Ug=1.10, RW=36)
 2-fach iplus E/ipaphon SF 45/35 SF-1.1 (SF9/16/10, Ug=1.10, RW=45)
 3-fach iplus 3CE (4/12/4/12/4, Ug=0.50, RW=33)
 3-fach iplus 3CLS (4/12/4/12/4, Ug=0.60, RW=33)
 3-fach iplus 3E (4/14/4/14/4, Ug=0.60, RW=32)
 3-fach iplus 3LS (4/14/4/14/4, Ug=0.70, RW=32)
 3-fach iplus 3CE/ipaphon 38/38-0.5 (6/12/4/12/4, Ug=0.50, RW=38)
 3-fach iplus 3E/ipaphon SF 42/44-SF-0.7 (8/12/4/12/-SF8, Ug=0.70, RW=42)
 3-fach iplus 3E/ipaphon 37/40-0.7 (8/12/4/12/4, Ug=0.70, RW=37)
 3-fach iplus 3CE/ipaphon SF 43/44 SF-0.5 (8/12/4/12/SF8.5, Ug=0.50, RW=43)
 2-fach PHON 36/45 1,1 NC (10/16/10, Ug=1.10, RW=45)
 2-fach PHON 30/38 1,1 (10/16/4, Ug=1.10, RW=38)
 2-fach PHON 32/40 1,1 (10/16/6, Ug=1.10, RW=40)
 2-fach PHON 32/41 1,1 NC (10/16/6, Ug=1.10, RW=41)
 2-fach PHON 34/42 1,1 NC (10/18/6, Ug=1.10, RW=42)
 2-fach PHON 34/39 1,1 (10/20/4, Ug=1.10, RW=39)
 2-fach PHON 38/47 1,1 NC (12/16/8, Ug=1.10, RW=47)
 2-fach PHON 42/48 1,1 NC (12/20/8, Ug=1.10, RW=48)
 2-fach PHON 50/52 1,1 NC (15/24/11, Ug=1.10, RW=52)
 2-fach PHON 46/51 1,1 NC (17/16/13, Ug=1.10, RW=51)
 2-fach PHON 59/54 1,2 NC (19/28/12, Ug=1.20, RW=54)
 2-fach TOP 0,9 (4/16/4, Ug=0.90, RW=32)
 2-fach TOP One 1,0 (4/16/4, Ug=1.00, RW=32)
 2-fach TOP Premium 1,1 (4/16/4, Ug=1.10, RW=32)
 2-fach TOP Pure 1,1 (4/16/4, Ug=1.10, RW=32)
 2-fach PHON 32/44 1,1 NC (6/16/10, Ug=1.10, RW=44)
 2-fach PHON 26/36 1,1 (6/16/4, Ug=1.10, RW=36)
 2-fach PHON 28/40 1,1 NC (6/16/6, Ug=1.10, RW=40)
 2-fach PHON 34/45 1,1 NC (8/16/10, Ug=1.10, RW=45)
 2-fach PHON 28/37 1,1 (8/16/4, Ug=1.10, RW=37)
 2-fach PHON 30/42 1,1 NC (8/16/6, Ug=1.10, RW=42)
 2-fach PHON 38/46 1,1 NC (8/20/10, Ug=1.10, RW=46)
 2-fach PHON 34/43 1,1 NC (8/20/6, Ug=1.10, RW=43)
 2-fach PHON 36/44 1,1 NC (8/20/8, Ug=1.10, RW=44)
 2-fach PHON 48/44 1,2 NC (8/24/6, Ug=1.20, RW=44)
 2-fach PHON 40/45 1,2 NC (8/24/8, Ug=1.20, RW=45)
 2-fach PHON 48/49 1,1 NC (9/16/13, Ug=1.10, RW=49)
 2-fach PHON 29/39 1,1 NC (9/16/4, Ug=1.10, RW=39)
 2-fach PHON 30/40 1,1 NC (9/16/5, Ug=1.10, RW=40)
 2-fach PHON 33/43 1,1 NC (9/16/8, Ug=1.10, RW=43)
 2-fach PHON 42/50 1,1 NC (9/20/13, Ug=1.10, RW=50)
 2-fach PHON 28/37 1.1 P4A (P4A/16/4, Ug=1.10, RW=37)
 3-fach PHON 44/41 0.7 (10/12/4/12/6, Ug=0.70, RW=41)
 3-fach PHON 51/50 0.7 NC (12/12/6/12/8, Ug=0.70, RW=50)
 3-fach TOP PURE 0,8 (4/10/4/10/4, Ug=0.80, RW=32)
 3-fach TOP Premium 0,7 (4/12/4/12/4, Ug=0.70, RW=32)
 3-fach TOP PURE 0,6 (4/14/4/14/4, Ug=0.60, RW=32)
 3-fach TOP Premium 0,6 (4/14/4/14/4, Ug=0.60, RW=32)
 3-fach VITAL II (4/14/4/14/4, Ug=0.60, RW=32)
 3-fach TOP Solar 0,7 (4/14/4/14/4, Ug=0.70, RW=32)
 3-fach TOP Premium 0,5 (4/18/4/18/4, Ug=0.50, RW=0)
 3-fach PHON 38/36 0.7 (6/12/4/12/4, Ug=0.70, RW=36)
 3-fach PHON 42/42 0.7 NC (6/12/4/12/8, Ug=0.70, RW=0)
 3-fach PHON 44/45 0.8 NC (8/10/6/10/10, Ug=0.80, RW=45)
 3-fach PHON 40/37 0.7 (8/12/4/12/4, Ug=0.70, RW=37)
 3-fach PHON 42/39 0.7 (8/12/4/12/6, Ug=0.70, RW=39)
 3-fach PHON 44/42 0.7 NC (8/12/4/12/8, Ug=0.70, RW=42)
 3-fach PHON 44/45 0.7 NC (8/12/4/12/8, Ug=0.70, RW=45)
 3-fach PHON 45/47 0.7 NC (8/12/4/12/8, Ug=0.70, RW=47)
 3-fach PHON 45/43 0.7 NC (8/12/5/12/8, Ug=0.70, RW=43)
 3-fach PHON 51/41 0.6 (8/16/5/16/6, Ug=0.60, RW=41)
 3-fach PHON 49/46 0.7 NC (9/12/6/12/10, Ug=0.70, RW=46)
 3-fach PHON 47/44 0.7 NC (9/12/6/12/8, Ug=0.70, RW=44)
 3-fach PHON 47/43 0.6 NC (9/14/4/14/6, Ug=0.60, RW=43)
Alle
Keins

Speichern










Es fehlt Ihr Glas? Schicken Sie uns das Datenblatt zu Ihrem Glas, wir werden es dann ergänzen.

  KLIMA KONFORM - DIE PROFESSIONELLE VORWANDMONTAGE
Für die Vorandmontage wird sich ein Mitarbeiter von uns bei Ihnen melden, um die Einzelheiten für Ihr Bauvorhaben abzufragen und Ihnen die optimale Konfiguration anzubieten. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

Wählen Sie bitte für die Seiten, an dem Sie eine Vorwandmontage benötigen, im Konfigurator das Mauerwerk "Beton" aus.

Wie erreichen wir Sie?



News

25.10.2024

Neues Update im Modul Wärmerechner: Aktualisierte Abstandshalter-Daten und neue Konfigurationsoptionen verfügbar

Im Modul Wärmerechner gibt es spannende Neuerungen: Die Werte der Abstands ... mehr

24.10.2024

Marktüberwachung von Bauprodukten: Verstärkte Kontrollen bei Fenstern und Außentüren

Im Jahr 2022 wurde angekündigt, dass die Marktüberwachung von Bauprodukte ... mehr

23.10.2024

CE-Kennzeichnung in UK verlängert

Am 2. September 2024 hat der Minister für Gebäudesicherheit und Obdachlos ... mehr

22.10.2024

Neues Berechnungsmodul in CE-Fix für den Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern im Gebäude jetzt verfügbar

Wir freuen uns, die Fertigstellung eines neuen Moduls zur Berechnung des Wa ... mehr

04.07.2024

Wartungsarbeiten/Serverumzug

🏠 ** Serverumzug vom Freitag 05. Juli 2024 18 Uhr bis Montag 08. Juli 8 ... mehr

Support

Sie haben Fragen? Unser Herr Appelhans steht Ihnen als Ansprechpartner für Deutschland gerne zur Verfügung

Kontakt

Telefon (0800) 5 56 63 21
Mail n.appelhans@vbh.de